Pemilihan umum (disebut Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.[butuh rujukan] Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.[butuh rujukan] Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.[butuh rujukan]
Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan.[butuh rujukan] Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.[1]
Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.[butuh rujukan] Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.[butuh rujukan]
Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai.[butuh rujukan] Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.[butuh rujukan]
Daftar isi
[sembunyikan]Penentuan untuk jumlah kursi dalam partai politik [2][sunting | sunting sumber]
Daftar partai (party-list) dalam sistem proporsional terbagi 3 yaitu:
- Rata-rata tertinggi/Divisor (Highest avarage)
Metode | Rumus |
---|---|
D'Hondt | suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. |
Sainte Laguë (asli) | suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. |
Sainte Laguë (modifikasi) | suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1.4, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya |
Danish | suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya |
Jika jumlah pembagian pada posisi pertama dari partai bawah dengan kedua dari partai atas maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.
- Suara sisa terbanyak/Kuota (Largeset remainder)
Metode | Rumus |
---|---|
Hare | : |
Droop | : |
Imperiali | : |
Hagenbach-Bischoff | : |
Jika jumlah sisa suara yang memiliki sama maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.
- Metode lainnya
Metode | Rumus |
---|---|
Hare-Niemeyer | : |
Semua metode hitungan pembulatan atas.
Contoh pemilihan umum sebagai berikut:
Tanpa batas ambang parlemen (Parliamentary Threshold)[sunting sumber]
Divisor[sunting sumber]
Misalnya cukup terbagi 2 yaitu bagian 1 dan 2 saja.
# | Partai | Jumlah suara | % | D'Hondt | Sainte Laguë (asli) | Sainte Laguë (modifikasi) | Danish | Hare-Niemeyer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagi 1 | Bagi 2 | Jumlah kursi | % | Bagi 1 | Bagi 3 | Jumlah kursi | % | Bagi 1.4 | Bagi 3 | Jumlah kursi | % | Bagi 1 | Bagi 4 | Jumlah kursi | % | Jumlah kursi | % | ||||
1 | Partai A | 50 | 27.03 | 50* | 25* | 2 | 25 | 50* | 16* | 2 | 25 | 35* | 16* | 2 | 25 | 50* | 12* | 2 | 25 | 3 | 37.5 |
2 | Partai B | 38 | 20.54 | 38* | 19* | 2 | 25 | 38* | 12* | 2 | 25 | 27* | 12* | 2 | 25 | 38* | 9* | 2 | 25 | 2 | 25 |
3 | Partai C | 29 | 15.68 | 29* | 14* | 2 | 25 | 29* | 9* | 2 | 25 | 20* | 9* | 2 | 25 | 29* | 7 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
4 | Partai D | 24 | 12.97 | 24* | 12 | 1 | 12.5 | 24* | 8 | 1 | 12.5 | 17* | 8 | 1 | 12.5 | 24* | 6 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
5 | Partai E | 13 | 7.03 | 13* | 6 | 1 | 12.5 | 13* | 4 | 1 | 12.5 | 9* | 4 | 1 | 12.5 | 13* | 3 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
6 | Partai F | 8 | 4.32 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8* | 2 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
7 | Partai G | 5 | 2.71 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Partai H | 3 | 1.62 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Partai I | 3 | 1.62 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Partai J | 2 | 1.08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah suara sah | 175 | 94.6 | |||||||||||||||||||
Jumlah suara tidak sah | 5 | 2.7 | |||||||||||||||||||
Jumlah suara tidak memilih | 5 | 2.7 | |||||||||||||||||||
Jumlah suara memilih | 185 | 100 |
Keterangan:
- Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 8.
- * = Sesuai dengan peringkat jumlah suara dari terbesar sampai terkecil.
Kuota[sunting sumber]
# | Partai | Jumlah suara | % | Hare | Droop | Imperiali | Hagenbach-Bischoff | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap I (100% BPP) | Pembulatan | Sisa suara | Peringkat sisa suara | Total kursi | % | Tahap I (100% BPP) | Pembulatan | Sisa suara | Peringkat sisa suara | Total kursi | % | Tahap I (100% BPP) | Pembulatan | Sisa suara | Peringkat sisa suara | Total kursi | % | Tahap I (100% BPP) | Pembulatan | Sisa suara | Peringkat sisa suara | Total kursi | % | ||||
1 | Partai A | 50 | 27.03 | 2.38 | 2 | 29 | 1 | 3 | 37.5 | 2.5 | 2 | 30 | 1 | 3 | 37.5 | 2.94 | 2 | 33 | 1 | 3 | 37.5 | 2.63 | 2 | 31 | 1 | 3 | 37.5 |
2 | Partai B | 38 | 20.54 | 1.8 | 1 | 17 | 1 | 2 | 25 | 1.9 | 1 | 18 | 1 | 2 | 25 | 2.23 | 2 | 21 | 1 | 3 | 37.5 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 37.5 |
3 | Partai C | 29 | 15.68 | 1.38 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12.5 | 1.45 | 1 | 9 | 0 | 1 | 12.5 | 1.7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12.5 | 1.52 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12.5 |
4 | Partai D | 24 | 12.97 | 1.14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12.5 | 1.2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12.5 | 1.41 | 1 | 7 | 0 | 1 | 12.5 | 1.26 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12.5 |
5 | Partai E | 13 | 7.03 | 0.61 | 0 | 13 | 1 | 1 | 12.5 | 0.65 | 0 | 13 | 1 | 1 | 12.5 | 0.76 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | Partai F | 8 | 4.32 | 0.38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | Partai G | 5 | 2.71 | 0.23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Partai H | 3 | 1.62 | 0.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Partai I | 3 | 1.62 | 0.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Partai J | 2 | 1.08 | 0.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah suara sah | 175 | 94.6 | 5 | 3 | 8 | 100 | 5 | 3 | 8 | 100 | 6 | 2 | 8 | 100 | 6 | 2 | 8 | 100 | |||||||||
Jumlah suara tidak sah | 5 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||
Jumlah suara tidak memilih | 5 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||
Jumlah suara memilih | 185 | 100 |
Keterangan:
- Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 8.
- BPP (Hare): 175/8 = 21.
- BPP (Droop): (175/9) + 1 = 20.
- BPP (Imperiali): 175/10 = 17.
- BPP (Hagenbach-Bischoff): 175/9 = 19.
Dengan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold)[sunting sumber]
Divisor[sunting sumber]
Misalnya cukup terbagi 2 yaitu bagian 1 dan 2 saja.
# | Partai | Jumlah suara | % | D'Hondt | Sainte Laguë (asli) | Sainte Laguë (modifikasi) | Danish | Hare-Niemeyer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagi 1 | Bagi 2 | Jumlah kursi | % | Bagi 1 | Bagi 3 | Jumlah kursi | % | Bagi 1.4 | Bagi 3 | Jumlah kursi | % | Bagi 1 | Bagi 4 | Jumlah kursi | % | Jumlah kursi | % | ||||
1 | Partai A | 50 | 27.03 | 50* | 25* | 2 | 33.3 | 50* | 16* | 2 | 33.3 | 35* | 16* | 2 | 33.3 | 50* | 12* | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 |
2 | Partai B | 38 | 20.54 | 38* | 19* | 2 | 33.3 | 38* | 12 | 1 | 16.7 | 27* | 12* | 2 | 33.3 | 38* | 9 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
3 | Partai C | 29 | 15.68 | 29* | 14 | 1 | 16.7 | 29* | 9 | 1 | 16.7 | 20* | 9 | 1 | 16.7 | 29* | 7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
4 | Partai D | 24 | 12.97 | 24* | 12 | 1 | 16.7 | 24* | 8 | 1 | 16.7 | 17* | 8 | 1 | 16.7 | 24* | 6 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
5 | Partai E | 13 | 7.03 | 13 | 6 | 0 | 0 | 13* | 4 | 1 | 16.7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13* | 3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
6 | Partai F | 8 | 4.32 | ||||||||||||||||||
7 | Partai G | 5 | 2.71 | ||||||||||||||||||
8 | Partai H | 3 | 1.62 | ||||||||||||||||||
9 | Partai I | 3 | 1.62 | ||||||||||||||||||
10 | Partai J | 2 | 1.08 | ||||||||||||||||||
Jumlah suara sah | 175 | 94.6 | |||||||||||||||||||
Jumlah suara tidak sah | 5 | 2.7 | |||||||||||||||||||
Jumlah suara tidak memilih | 5 | 2.7 | |||||||||||||||||||
Jumlah suara memilih | 185 | 100 |
Keterangan:
- Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
- Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 6.
- * = Sesuai dengan peringkat jumlah suara dari terbesar sampai terkecil.
Kuota[sunting sumber]
- Hanya 1 tahap
# | Partai | Jumlah suara | % | Hare | Droop | Imperiali | Hagenbach-Bischoff | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap I (100% BPP) | Pembulatan | Sisa suara | Peringkat sisa suara | Total kursi | % | Tahap I (100% BPP) | Pembulatan | Sisa suara | Peringkat sisa suara | Total kursi | % | Tahap I (100% BPP) | Pembulatan | Sisa suara | Peringkat sisa suara | Total kursi | % | Tahap I (100% BPP) | Pembulatan | Sisa suara | Peringkat sisa suara | Total kursi | % | ||||
1 | Partai A | 50 | 27.03 | 2 | 2 | 25 | 1 | 3 | 50 | 2.17 | 2 | 27 | 1 | 3 | 50 | 2.63 | 2 | 31 | 0 | 2 | 33.3 | 2.27 | 2 | 28 | 1 | 3 | 50 |
2 | Partai B | 38 | 20.54 | 1.52 | 1 | 13 | 0 | 1 | 16.7 | 1.65 | 1 | 15 | 0 | 1 | 16.7 | 2 | 2 | 19 | 0 | 2 | 33.3 | 1.72 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16.7 |
3 | Partai C | 29 | 15.68 | 1.16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16.7 | 1.26 | 1 | 6 | 0 | 1 | 16.7 | 1.52 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16.7 | 1.31 | 1 | 7 | 0 | 1 | 16.7 |
4 | Partai D | 24 | 12.97 | 0.96 | 0 | 24 | 1 | 1 | 16.7 | 1.04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.7 | 1.26 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16.7 | 1.09 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16.7 |
5 | Partai E | 13 | 7.03 | 0.52 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | Partai F | 8 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Partai G | 5 | 2.71 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Partai H | 3 | 1.62 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Partai I | 3 | 1.62 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Partai J | 2 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||
Jumlah suara sah | 175 | 94.6 | 4 | 2 | 6 | 100 | 5 | 1 | 6 | 100 | 5 | 1 | 6 | 100 | 5 | 1 | 6 | 100 | |||||||||
Jumlah suara tidak sah | 5 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||
Jumlah suara tidak memilih | 5 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||
Jumlah suara memilih | 185 | 100 |
Keterangan:
- Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
- Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 6.
- Jumlah suara sah yang diperoleh batas ambang parlemen adalah 154.
- BPP (Hare): 154/6 = 25.
- BPP (Droop): (154/7) + 1 = 23.
- BPP (Imperiali): 154/8 = 19.
- BPP (Hagenbach-Bischoff): 154/7 = 22.
- Hanya 2 tahap (hanya Hare saja)
# | Partai | Jumlah suara | % | Hare | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap I (100% BPP) | Pembulatan | Sisa suara | Tahap II (50% BPP) | Pembulatan | Sisa suara | Peringkat sisa suara | Total kursi | % | |||||||||||||||||||
1 | Partai A | 45 | 31.03 | 1.87 | 1 | 21 | 1.75 | 1 | 9 | 0 | 2 | 40 | |||||||||||||||
2 | Partai B | 25 | 17.24 | 1.04 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | |||||||||||||||
3 | Partai C | 22 | 15.17 | 0.91 | 0 | 22 | 1.83 | 1 | 10 | 0 | 1 | 20 | |||||||||||||||
4 | Partai D | 11 | 7.58 | 0.45 | 0 | 11 | 0.91 | 0 | 11 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
5 | Partai E | 10 | 6.89 | 0.41 | 0 | 10 | 0.83 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | Partai F | 9 | 6.2 | 0.37 | 0 | 9 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | Partai G | 5 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Partai H | 3 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Partai I | 3 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Partai J | 2 | 1.37 | ||||||||||||||||||||||||
Jumlah suara sah | 135 | 93.1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||
Jumlah suara tidak sah | 5 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||
Jumlah suara tidak memilih | 5 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||
Jumlah suara memilih | 145 | 100 |
Keterangan:
- Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
- Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5.
- Jumlah suara sah yang diperoleh batas ambang parlemen adalah 122.
- 100% BPP (Hare): 122/5 = 24.
- 50% BPP (Hare): 24/2 = 12.
Nilai Mayoritas dan Minoritas[sunting | sunting sumber]
Jumlah kursi DPR untuk duduk parlemen | Jumlah kursi DPR untuk hak mengubah UUD | Status |
---|---|---|
x > 50% | x ≥ 66,7% | Mayoritas multak |
x > 50% | 50% < x ≥ 66,7% | Mayoritas biasa |
x ≤ 50% dgn posisi 1 | x ≤ 50% | Mayoritas koalisi |
x ≤ 50% | x ≤ 50% | Minoritas |
Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh setiap partai.
Mayoritas multak[sunting | sunting sumber]
Mayoritas mutlak adalah setiap partai politik memenangi sebanyak dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR dan dapat mengubah aturan UUD.
# | Partai | Jumlah kursi DPR |
---|---|---|
1 | Partai C | 70% |
2 | Partai B | 25% |
3 | Partai A | 5% |
Mayoritas biasa[sunting | sunting sumber]
Mayoritas biasa adalah setiap partai politik memenangi antara setengah sampai dengan dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi tidak dapat mengubah aturan UUD.
# | Partai | Jumlah kursi DPR |
---|---|---|
1 | Partai C | 60% |
2 | Partai B | 25% |
3 | Partai A | 15% |
Mayoritas koalisi[sunting | sunting sumber]
Mayoritas koalisi adalah setiap partai politik memenangi hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi berada posisi pertama sehingga harus berkoalisi untuk mencapai sebanyak minimal setengah dari seluruh jumlah kursi DPR.
Pemenang & koalisi | Juara 2 & koalisi | Hak Mayoritas |
---|---|---|
x > 50% | x < 50% | Pemenang & koalisi (Mayoritas koalisi) |
x < 50% | x > 50% | Juara 2 & koalisi (Minoritas koalisi) |
Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh pembentukan koalisi.
Contoh[sunting | sunting sumber]
# | Partai | Jumlah kursi DPR |
---|---|---|
1 | partai F | 31.3 |
2 | partai N | 19.8 |
3 | partai J | 8.3 |
4 | partai A | 7.3 |
5 | partai C | 7.3 |
6 | partai K | 5.2 |
7 | partai E | 5.2 |
8 | partai M | 4.2 |
9 | partai B | 3.2 |
10 | partai I | 2.1 |
11 | partai O | 2.1 |
12 | partai G | 1 |
13 | partai H | 1 |
14 | partai L | 1 |
15 | partai D | 1 |
Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 51% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 49% maka posisi pemenang&koalisi sebagai mayoritas koalisi.
# | Partai | Jumlah kursi DPR |
---|---|---|
1 | partai F | 31.3 |
2 | partai N | 19.8 |
3 | partai J | 8.3 |
4 | partai A | 7.3 |
5 | partai C | 7.3 |
6 | partai K | 5.2 |
7 | partai E | 5.2 |
8 | partai M | 4.2 |
9 | partai B | 3.2 |
10 | partai I | 2.1 |
11 | partai O | 2.1 |
12 | partai G | 1 |
13 | partai H | 1 |
14 | partai L | 1 |
15 | partai D | 1 |
Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 49% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 51% maka posisi juara 2&koalisi sebagai minoritas koalisi.
Minoritas[sunting | sunting sumber]
Minoritas adalah setiap partai politik kalah dalam pemilhan umum.
Sistem pemilihan umum[sunting | sunting sumber]
Berdasarkan daftar peserta partai politik[sunting | sunting sumber]
Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu
- sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik.
- sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu.
Berdasarkan perhitungan [3][4][sunting | sunting sumber]
Sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis yaitu
- sistem distrik (plurality system), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya:
- Mayoritas multak (First Past The Post/FPTP)
- Suara alternatif (Alternative Vote/AV)
- Suara blok (Block Vote/BV)
- Sistem putaran dua (Two Round System/TRS)
- sistem semi proporsional (semi proportional system), yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya:
- Suara non dipindahtangankan tunggal (Single Non Transferable Vote/SNTV)
- Sistem paralel (Parallel system)
- Suara terbatas (Limited vote)
- Suara kumulatif (Cumulative vote)
- sistem proporsional (proportional system), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya:
- Suara dipindahtangankan tunggal (Single Transferable Vote/STV)
- Perwakilan proporsional (Proportional Representative/PR)
- Daftar partai (Party-list)
- Daftar terbuka (Open-list)
- Daftar tertutup (Close-list)
- Daftar lokal (Local-list)
- Anggota proporsional campuran (Mixed Member Proportional/MMP)
Perbedaan sebagai berikut:
Keterangan | Distrik | Proporsional |
---|---|---|
Peranan politik | lemah | kuat |
Distribusi | tinggi | rendah |
Kedekatan dengan calon pemilih | tinggi | rendah |
Akuntabilitas | tinggi | rendah |
Politik uang | tinggi | rendah |
Kualitas parlemen | sama dengan SD | sama dengan SP |
Calon parlemen | harus daerah | tidak harus daerah |
Daerah basis pemilihan | ya | tidak |
Jumlah wakil tiap daerah | hanya satu | dua atau lebih |
Partai kecil/partai gurem | rugi | untung |
Keloyalan wakil rakyat | desentralisasi (loyal pada konstituensi) | sentralisasi (loyal pada pusat) |
Batas ambang parlemen | tidak | tergantung |
Calon independen | tidak | ya |
Ukuran daerah pemilihan | sedikit | banyak |
Jumlah daerah pemilihan | banyak | sedikit |
Membentuk koalisi | tidak | ya |